Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1185 | Luty: 776 | Marzec: 719 | Kwiecień: 583 | Maj: 713 | Czerwiec: 743 | ||||||
Lipiec: 787 | Sierpień: 841 | Wrzesień: 439 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1345 | Luty: 1128 | Marzec: 1640 | Kwiecień: 1270 | Maj: 1156 | Czerwiec: 1411 | ||||||
Lipiec: 1462 | Sierpień: 1118 | Wrzesień: 1353 | Październik: 1033 | Listopad: 2177 | Grudzień: 1398 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2055 | Luty: 5629 | Marzec: 2210 | Kwiecień: 3535 | Maj: 2151 | Czerwiec: 3516 | ||||||
Lipiec: 1684 | Sierpień: 3449 | Wrzesień: 2710 | Październik: 3422 | Listopad: 1611 | Grudzień: 1940 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1089 | Luty: 826 | Marzec: 930 | Kwiecień: 1384 | Maj: 1734 | Czerwiec: 1555 | ||||||
Lipiec: 2515 | Sierpień: 4384 | Wrzesień: 3993 | Październik: 1397 | Listopad: 1719 | Grudzień: 2899 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1398 | Luty: 1226 | Marzec: 1310 | Kwiecień: 1529 | Maj: 1547 | Czerwiec: 1738 | ||||||
Lipiec: 1658 | Sierpień: 1360 | Wrzesień: 1243 | Październik: 1139 | Listopad: 1046 | Grudzień: 1114 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1456 | Luty: 1432 | Marzec: 1475 | Kwiecień: 1359 | Maj: 1796 | Czerwiec: 1863 | ||||||
Lipiec: 1658 | Sierpień: 1403 | Wrzesień: 1016 | Październik: 1157 | Listopad: 1110 | Grudzień: 1520 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 794 | Luty: 942 | Marzec: 1910 | Kwiecień: 1079 | Maj: 696 | Czerwiec: 867 | ||||||
Lipiec: 842 | Sierpień: 809 | Wrzesień: 582 | Październik: 910 | Listopad: 1240 | Grudzień: 1727 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 344 | Luty: 510 | Marzec: 769 | Kwiecień: 465 | Maj: 500 | Czerwiec: 733 | ||||||
Lipiec: 719 | Sierpień: 472 | Wrzesień: 486 | Październik: 497 | Listopad: 589 | Grudzień: 682 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 362 | Luty: 362 | Marzec: 476 | Kwiecień: 453 | Maj: 486 | Czerwiec: 296 | ||||||
Lipiec: 295 | Sierpień: 223 | Wrzesień: 297 | Październik: 407 | Listopad: 273 | Grudzień: 287 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 430 | Luty: 207 | Marzec: 178 | Kwiecień: 243 | Maj: 281 | Czerwiec: 137 | ||||||
Lipiec: 249 | Sierpień: 255 | Wrzesień: 273 | Październik: 310 | Listopad: 258 | Grudzień: 284 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 254 | Luty: 411 | Marzec: 420 | Kwiecień: 274 | Maj: 262 | Czerwiec: 251 | ||||||
Lipiec: 380 | Sierpień: 386 | Wrzesień: 405 | Październik: 494 | Listopad: 377 | Grudzień: 295 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 55 | Luty: 4 | Marzec: 4 | Kwiecień: 63 | Maj: 37 | Czerwiec: 71 | ||||||
Lipiec: 98 | Sierpień: 98 | Wrzesień: 139 | Październik: 206 | Listopad: 186 | Grudzień: 190 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 21273
-
Dane kontaktowe
Wyświetleń: 13124
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 10619
-
Zarządzenie
Wyświetleń: 7688
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 7629
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6593
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 6217
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 5927
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5775
-
Akty Prawne
Wyświetleń: 5352
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 5124
-
Finanse
Wyświetleń: 5021
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4394
-
Strona na stronie
Wyświetleń: 4269
-
Ochrona środowiska
Wyświetleń: 4083
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4067
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 3876
-
Bilans 2018
Wyświetleń: 3150
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2655
-
Bilans 2019
Wyświetleń: 2523
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 2324
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 2239
-
Regulamin Organizacyjny
Wyświetleń: 2232
-
Statut Organizacyjny Jednostki
Wyświetleń: 2210
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 2126
-
Kompetencje jednostki
Wyświetleń: 1848
-
Bilans 2020
Wyświetleń: 1727
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 1401
-
Bilans 2021
Wyświetleń: 976
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 331
-
Bilans 2022
Wyświetleń: 215
-
Bilans 2023
Wyświetleń: 25