Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1089 | 826 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1398 | 1226 | 1310 | 1529 | 1547 | 1738 | 1658 | 1360 | 1243 | 1139 | 1046 | 1114 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1456 | 1432 | 1475 | 1359 | 1796 | 1863 | 1658 | 1403 | 1016 | 1157 | 1110 | 1520 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
794 | 942 | 1910 | 1079 | 696 | 867 | 842 | 809 | 582 | 910 | 1240 | 1727 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
344 | 510 | 769 | 465 | 500 | 733 | 719 | 472 | 486 | 497 | 589 | 682 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
362 | 362 | 476 | 453 | 486 | 296 | 295 | 223 | 297 | 407 | 273 | 287 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
430 | 207 | 178 | 243 | 281 | 137 | 249 | 255 | 273 | 310 | 258 | 284 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
254 | 411 | 420 | 274 | 262 | 251 | 380 | 386 | 405 | 494 | 377 | 295 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
55 | 4 | 4 | 63 | 37 | 71 | 98 | 98 | 139 | 206 | 186 | 190 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 11242
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7316
-
Dane kontaktowe
Wyświetleń: 5352
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5071
-
Akty Prawne
Wyświetleń: 3987
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3712
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3442
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3406
-
Finanse
Wyświetleń: 3390
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3209
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3043
-
Strona na stronie
Wyświetleń: 3024
-
Ochrona środowiska
Wyświetleń: 2802
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2307
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1684
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1638
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 1290
-
Bilans 2018
Wyświetleń: 1031
-
Bilans 2019
Wyświetleń: 511